Ekonomi

Vår årsredovisning finns tillgänglig som blädderbar pdf.

 SB årsredovisningsomslag 2012

Svenska Bostäders årsredovisning som blädderbar pdf

Årsredovisning 2012

Beställ en tryckt version av vår årsredovisning via beställningsservice för trycksaker.   

Fem år i sammandrag

  2012 2011201020092008
Antal fastigheter 684 707 713 752 887
Antal lägenheter 25685 28039 28419 31544 38654
Omsättning, mkr 2526 2539 2643 3068 3367
Operativt resultat, mkr -158 -123 -135 -140 37
Resultat före skatt, mkr 1156 353 3748 4106 2799
Investeringar, mkr  2145 2018 1483 1852 2554
Underhåll, mkr 670 736 709 782 620
Direktavkastning, % 3,0 2,9 2,9 4,4 6,1
Soliditet, % 82,0 82,3 87,9 67,0 43,6

 

För att kunna läsa pdf måste du ha programmet Adobe Acrobat Reader installerat på din dator. Det hämtar du grats på adobe.se.

Sidan uppdaterad: 2013-03-27