Ekonomi

Vår årsredovisning finns tillgänglig som blädderbar pdf.

Svenska Bostäders årsredovisning som blädderbar pdf

Årsredovisning 2011

Beställ en tryckt version av vår årsredovisning via beställningsservice för trycksaker.   

Fem år i sammandrag

2011 2010 2009 2008 2007
Antal fastigheter 707 713 752 887 948
Antal lägenheter 28039 28419 31544 38654 43434
Omsättning, mkr 2539 2643 3068 3367 3414
Operativt resultat, mkr -123 -135 -140 37 98
Resultat före skatt, mkr 353 3748 4106 2799 234
Investeringar, mkr  2018 1483 1852 2554 2480
Underhåll, mkr 736 709 782 620 779
Direktavkastning, % 2,9 2,9 4,4 6,1 5,3
Soliditet, % 82,3 87,9 67,0 43,6 30,7

 

För att kunna läsa pdf måste du ha programmet Adobe Acrobat Reader installerat på din dator. Det hämtar du grats på adobe.se.

Sidan uppdaterad: 2012-04-02

Är du hyresgäst

Hjälp att logga in Logga in